[ここから本文です。]

福利厚生事業

HOME (の中の) 福利厚生事業 (の中の) 開催報告 (の中の) 抽選結果速報 葉加瀬太郎「コンサートツアー2018『ALL TIME BEST』名古屋公演」観覧

抽選結果速報 葉加瀬太郎「コンサートツアー2018『ALL TIME BEST』名古屋公演」観覧

開催日 12月6日(木)18時30分~
抽選日 平成30年11月8日(木)
抽選者 ・岐阜県共済会 事業促進委員会で委員12名と事務局3名で抽選
申込者数 196組392名(3.92倍)
*当選者へは、共済会から連絡します
*個人情報保護の観点から、当選者の所属事業所と会員番号のみ表示いたします

葉加瀬太郎「コンサートツアー2018『ALL TIME BEST』名古屋公演」観覧名簿

当選
番号
申込
番号
日時 会員番号 所属事業所名 イニシャル 枚数 センター
加入
1 6 12月6日(木)
18時30分~
710057 川島育ちの庭   2
2 11 2330436 光の園   2
3 14 3390069 いぶき   2
4 22 4620655 岐阜県福祉事業団   2
5 23 4780092 ドリーム陶都   2
6 36 1798230 いぶき苑   2
7 37 2510770 さわやかナーシングビラ   2
8 38 3080070 ハートフル   2
9 40 3590204 ほづみ園   2
10 42 3870062 生活の家桜美寮   2
11 44 4290021 吉城福祉会   2
12 45 4580001 海津市社会福祉協議会   2
13 47 1880074 岐阜県社会福祉協議会   2
14 48 2510388 さわやかナーシングビラ   2
15 52 4710112 あいそら羽島   2
16 56 1990234 大垣市社会福祉協議会   2
17 62 3210063 たんぽぽ苑   2
18 64 3470036 清和寮   2
19 69 4390128 下呂市社会福祉協議会   2
20 77 4480003 リバーサイド笠松園   2
21 80 500063 ひかり泉こども園   2
22 84 3040022 七宗町社会福祉協議会   2
23 89 3860083 乳幼児ホームまりあ   2
24 90 4000103 寿光苑   2
25 92 4620518 岐阜県福祉事業団   2
26 96 1530164 羽島学園   2
27 97 2010145 高山市社会福祉協議会   2
28 98 3910006 西濃サンホーム   2
29 99 3910031 西濃サンホーム   2
30 100 3910048 西濃サンホーム   2
31 102 3910076 西濃サンホーム   2
32 114 センターのみ 御嵩町社会福祉協議会 I.T. 2 センターのみ
33 116 4870018 華陽保育園   2
34 118 4620674 岐阜県福祉事業団   2
35 119 4900005 梅林保育園   2
36 123 3750167 せせらぎ緑風苑   2
37 130 4900016 梅林保育園   2
38 131 1790206 いぶき苑   2
39 133 3190322 さわやかリバーサイドビラ   2
40 134 センターのみ 岐阜県福祉事業団 T.S. 2 センターのみ
41 143 2030046 美濃加茂市社会福祉協議会   2
42 152 4620760 岐阜県福祉事業団   2
43 157 4870033 華陽保育園   2
44 161 3080286 ハートフル   2
45 170 600077 たちばな保育園   2
46 175 3040023 七宗町社会福祉協議会   2
47 179 1798241 いぶき苑   2
48 180 3680071 さわやか長楽荘   2
49 189 1300028 石山保育園   2
50 190 1300043 石山保育園   2
196組 392名  
 50組  100名100枚   100
Copyright (c) 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会. All Rights Reserved.


ページの先頭へ