[ここから本文です。]

福利厚生事業

HOME (の中の) 福利厚生事業 (の中の) 開催報告 (の中の) 抽選結果速報 コブクロライブ『KOBUKURO LIVE TOUR 2018』名古屋公演」観覧

抽選結果速報 コブクロライブ『KOBUKURO LIVE TOUR 2018』名古屋公演」観覧

開催日 平成30年7月5日(木)18時30分~開演
抽選日 平成30年4月26日(木)
抽選者 ・岐阜県共済会 資産運用委員会で委員9名と事務局2名で抽選
申込者数 225組450名(4.50倍)
*当選者へは、共済会から連絡します
*個人情報保護の観点から、当選者の所属事業所と会員番号のみ表示いたします

抽選の様子

コブクロライブ『KOBUKURO LIVE TOUR 2018』名古屋公演」観覧名簿

当選
番号
申込
番号
会員番号 所属事業所名 イニシャル 枚数 センター
加入
1 152 1880090 岐阜県社会福祉協議会   2
2 187 センターのみ 岐阜県福祉事業団 S.T. 2 センターのみ
3 146 4620541 岐阜県福祉事業団   2
4 95 4370042 垂井町社会福祉協議会   2
5 42 2600113 益田山ゆり園   2
6 149 1620160 誠心寮   2
7 36 4800020 各務原市慈光園   2
8 65 1880047 岐阜県社会福祉協議会   2
9 178 4580014 海津市社会福祉協議会   2
10 217 1990175 大垣市社会福祉協議会   2
11 220 2020384 多治見市社会福祉協議会   2
12 112 1300061 石山保育園   2
13 171 4390129 下呂市社会福祉協議会   2
14 159 2030030 美濃加茂市社会福祉協議会   2
15 87 3580256 友和苑   2
16 106 3580143 友和苑   2
17 9 2960098 つつじ苑   2
18 200 2120045 北方町社会福祉協議会   2
19 80 600061 たちばな保育園   2
20 117 5330003 ケアコート徹明通り   2
21 174 4480191 リバーサイド笠松園   2
22 202 3370107 寿和苑   2
23 166 3750069 せせらぎ緑風苑   2
24 110 1300028 石山保育園   2
25 73 4370036 垂井町社会福祉協議会   2
26 130 530212 まさきこども園   2
27 62 4360013 郡上市社会福祉協議会   2
28 218 1990321 大垣市社会福祉協議会   2
29 129 センターのみ 岐阜県社会福祉協議会 T.M. 2 センターのみ
30 145 4620529 岐阜県福祉事業団   2
31 37 5300001 岐阜県社会福祉士会   2
32 39 2600112 益田山ゆり園   2
33 197 2030041 美濃加茂市社会福祉協議会   2
34 208 4030132 養生訓苑   2
35 125 3910100 西濃サンホーム   2
36 138 2340195 瑞光苑   2
37 48 2650027 養老町社会福祉協議会   2
38 84 2080075 可児市社会福祉協議会   2
39 192 40077 鶉保育園   2
40 1 4570017 美山荘   2
41 79 600071 たちばな保育園   2
42 11 2310124 第二あゆみの家   2
43 134 センターのみ まさきこども園 S.M. 2 センターのみ
44 88 3910006 西濃サンホーム   2
45 93 4360112 郡上市社会福祉協議会   2
46 156 2020293 多治見市社会福祉協議会   2
47 182 4710022 あいそら羽島   2
48 47 センターのみ 北方町社会福祉協議会 O.M. 2 センターのみ
49 177 4488202 リバーサイド笠松園   2
50 221 3040025 七宗町社会福祉協議会   2
申込み 225組  450名  
観覧者  50組  100名 100枚  
Copyright (c) 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会. All Rights Reserved.


ページの先頭へ