[ここから本文です。]

福利厚生事業

HOME (の中の) 福利厚生事業 (の中の) 開催報告 (の中の) 抽選結果速報 劇団四季ミュージカル「リトルマーメード」観覧

抽選結果速報 劇団四季ミュージカル「リトルマーメード」観覧

開催日 平成30年5月6日(日)午後1時00分 公演
抽選日 平成30年4月9日(月)
抽選者 ・事務局4名立会いのもとで、本会理事長 井上悟氏同朋会理事長が抽選
申込者数 176組 352名( 3.52 倍)
*個人情報保護の観点より、所属事業所と会員番号のみを表示しています
*当選者個人あて、通知をいたします
 (ご覧いただけない会員には通知をいたしませんのでご留意くだい)

抽選の様子

劇団四季ミュージカル「リトルマーメード」観覧者名簿

No. エント
リー№
会員番号 所属事業所名 当選者
イニシャル
センター
加入
1 7 4008279 寿光苑  
2 8 4008094 寿光苑  
3 10 センターのみ 岐阜市社会福祉事業団 N.Y. センターのみ
4 11 4480040 リバーサイド笠松園  
5 13 180090 高山社会事業協会  
6 24 4570018 美山荘  
7 25 4570023 美山荘  
8 27 4800016 各務原市慈光園  
9 30 5300001 岐阜県社会福祉士会  
10 33 1330071 さくら保育園  
11 36 1990197 大垣市社会福祉協議会  
12 38 3210162 たんぽぽ苑  
13 39 3910081 西濃サンホーム  
14 43 4620042 岐阜県福祉事業団  
15 48 4620556 岐阜県福祉事業団  
16 51 400079 美濃保育園  
17 52 400081 美濃保育園  
18 55 4290023 吉城福祉会  
19 58 750041 庭田保育園  
20 59 3470033 清和寮  
21 60 3750006 せせらぎ緑風苑  
22 68 4390289 下呂市社会福祉協議会  
23 71 4620696 岐阜県福祉事業団  
24 72 3370174 寿和苑  
25 73 3910057 西濃サンホーム  
26 74 1990321 大垣市社会福祉協議会  
27 75 1300007 石山保育園  
28 77 1300028 石山保育園  
29 78 1300043 石山保育園  
30 79 1300061 石山保育園  
31 84 3090029 関ケ原町社会福祉協議会  
32 86 2370015 笠松町社会福祉協議会  
33 90 センターのみ 坂祝町社会福祉協議会 I.S. センターのみ
34 91 500101 ひかり泉こども園  
35 92 500046 ひかり泉こども園  
36 93 500063 ひかり泉こども園  
37 99 530170 まさきこども園  
38 101 590081 明応保育園  
39 103 2510462 さわやかナーシングビラ  
40 105 2510665 さわやかナーシングビラ  
41 111 4850014 きーとす岐阜  
42 112 180185 高山社会事業協会  
43 125 1520217 第二陶技学園  
44 128 2360008 岐阜県共済会  
45 130 2370017 笠松町社会福祉協議会  
46 131 3370107 寿和苑  
47 134 4030151 養生訓園  
48 138 4480124 リバーサイド笠松園  
49 139 4620462 岐阜県福祉事業団  
50 144 100136 さゆり保育園  
Copyright (c) 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会. All Rights Reserved.


ページの先頭へ