[ここから本文です。]

福利厚生事業

HOME (の中の) 福利厚生事業 (の中の) 開催報告 (の中の) 抽選結果速報 BIGBANG JAPAN DOME TOUR 2017-LAST DANCE-~名古屋公演~観覧

抽選結果速報 BIGBANG JAPAN DOME TOUR 2017-LAST DANCE-~名古屋公演~観覧

開催日 平成29年12月2日(土)18時00分~
抽選日 平成29年11月6日(月)
抽選者 ・岐阜県共済会 太和田康夫本会常務理事(万灯会理事)立会いの下で抽選
申込者数 114組228名(2.28倍)
*当選者へは、共済会から連絡します
*個人情報保護の観点から、当選者の所属事業所と会員番号のみ表示いたします

抽選の様子

BIGBANG~JAPAN DOME TOUR 2017 -LAST DANCE- 名古屋公演~ 観覧名簿

  申込
番号
日時 会員番号 所属事業所名 センター
加入
1 3 12月2日(土)
18時00分~
3390074 いぶき
2 4 2960234 つつじ苑
3 7 4008220 寿光苑
4 10 440047 牧谷保育園
5 11 440044 牧谷保育園
6 12 4570023 美山荘
7 14 3260228 高山市福祉サービス公社
8 17 4490124 さわやかナーシング下呂
9 20 10163 聖徳保育園
10 21 10164 聖徳保育園
11 25 2120025 北方町社会福祉協議会
12 27 3260177 高山市福祉サービス公社
13 29 3178151 大洞岐協苑
14 32 3910028 西濃サンホーム
15 33 40076 鶉保育園
16 34 3650184 白鶴荘
17 35 3650159 白鶴荘
18 37 2210029 各務原市社会福祉協議会
19 38 2120029 北方町社会福祉協議会
20 46 2510626 さわやかナーシングビラ
21 49 2370027 笠松町社会福祉協議会
22 51 2370015 笠松町社会福祉協議会
23 52 2510743 さわやかナーシングビラ
24 56 4620541 岐阜県福祉事業団
25 58 3550109 陶技学園みずなみ荘
26 59 2960220 つつじ苑
27 60 3878102 生活の家桜美寮
28 61 3878107 生活の家桜美寮
29 64 3480007 椿野苑
30 68 2380045 羽島市社会福祉協議会
31 70 4008291 寿光苑
32 71 4210010 山県市社会福祉協議会
33 73 5170020 花園あおぞら保育園
34 75 4000106 寿光苑
35 78 1790223 いぶき苑
36 81 1790227 いぶき苑
37 85 4360135 郡上市社会福祉協議会
38 86 4580065 海津市社会福祉協議会
39 87 4030089 養生訓園
40 88 2650029 養老町社会福祉協議会
41 89 1170039 和知保育園
42 92 2460033 池田町社会福祉協議会
43 96 4620655 岐阜県福祉事業団
44 98 1798216 いぶき苑
45 102 4620485 岐阜県福祉事業団
46 103 4270038 瑞穂市社会福祉協議会
47 105 4480032 リバーサイド笠松園
48 109 4480110 リバーサイド笠松園
49 113 3860086 乳幼児ホームまりあ
50 114 4620572 岐阜県福祉事業団
114組 228名
 50組 100名 100枚