[ここから本文です。]

福利厚生事業

HOME (の中の) 福利厚生事業 (の中の) 開催報告 (の中の) 抽選結果速報 ディズニー・オン・アイス「Everyone's Story」名古屋公演

抽選結果速報 ディズニー・オン・アイス「Everyone's Story」名古屋公演

開催日 平成29年7月26日(水)11時00分~
平成29年7月28日(金)11時00分~
平成29年7月30日(日)10時00分~
抽選日 平成29年 6月20日(火)
抽選者  岐阜県共済会 監事 岐阜県社会福祉協議会 齊藤浩昭氏と事務局4名で抽選
申込者数 7/26(水): 44組 88名(倍率:2.20倍)
7/28(金): 48組 96名(倍率:2.40倍)
7/30(日): 133組266名(倍率:1.56倍)
*個人情報保護の観点より、所属事業所と会員番号のみを表示しています
(イニシャルから会員番号へ変更いたします)
*当選者個人あて、通知をいたします
(ご覧いただけない会員には通知をいたしませんのでご留意くだい)

抽選の様子

ディズニー・オン・アイス「Everyone's Story」名古屋公演 観劇者名簿

  公演日 NO. 会員番号 事業所名 イニシャル 申込
枚数
センター
有無
1 7月26日
(水)
11:00~
1 4900039 梅林保育園 2
2 2 4900034 梅林保育園 2
3 3 940065 大野保育園 2
4 4 3260027 高山市福祉サービス公社 2
5 5 3350087 リバーサイド川島園 2
6 6 3350235 リバーサイド川島園 2
7 7 3488106 椿野苑 2
8 8 4008277 寿光苑 2
9 9 510074 小熊保育園 2
10 10 4900020 梅林保育園 2
11 11 4900044 梅林保育園 2
12 12 3260162 高山市福祉サービス公社 2
13 13 4580072 海津市社会福祉協議会 2
14 14 3350072 リバーサイド川島園 2
15 15 4008115 寿光苑 2
16 16 4008126 寿光苑 2
17 17 1920075 岐阜市社会福祉協議会 2
18 18 5060008 三里保育園 2
19 19 3910090 西濃サンホーム 2
20 20 1550145 大野慈童園 2
21 7月28日
(金)
11:00~
1 3350186 リバーサイド川島園 2
22 2 3350113 リバーサイド川島園 2
23 3 センター
のみ
関市社会福祉協議会 H・M 2 センター
のみ
24 4 3350102 リバーサイド川島園 2
25 5 1520231 第二陶技学園 2
26 6 3350142 リバーサイド川島園 2
27 7 4000103 寿光苑 2
28 8 2030047 美濃加茂市社会福祉協議会 2
29 9 2030032 美濃加茂市社会福祉協議会 2
30 10 3860092 乳幼児ホームまりあ 2
31 11 1798203 いぶき苑 2
32 12 1798204 いぶき苑 2
33 13 1790223 いぶき苑 2
34 14 1790227 いぶき苑 2
35 15 4030047 養生訓園 2
36 16 3390075 いぶき 2
37 17 4000210 寿光苑 2
38 18 4620138 岐阜県福祉事業団 2
39 19 1798151 いぶき苑 2
40 20 2030019 美濃加茂市社会福祉協議会 2
41 7月30日
(日)
10:00~
1 940064 大野保育園 2
42 2 4008171 寿光苑 2
43 3 3350264 リバーサイド川島園 2
44 4 3500095 サンライフ彦坂 2
45 5 4008180 寿光苑 2
46 6 4580028 海津市社会福祉協議会 2
47 7 4900035 梅林保育園 2
48 8 4120046 清穂会 2
49 9 2370010 笠松町社会福祉協議会 2
50 10 2370027 笠松町社会福祉協議会 2
51 11 80101 みぞはた保育園 2
52 12 3178205 大洞岐協苑 2
53 13 3910058 西濃サンホーム 2
54 14 3910028 西濃サンホーム 2
55 15 3910083 西濃サンホーム 2
56 16 4210039 山県市社会福祉協議会 2
57 17 2080056 可児市社会福祉協議会 2
58 18 1990104 大垣市社会福祉協議会 2
59 19 120066 桜保育園 2
60 20 4580071 海津市社会福祉協議会 2
61 21 4620199 岐阜県福祉事業団 2
62 22 4620674 岐阜県福祉事業団 2
63 23 3350253 リバーサイド川島園 2
64 24 120036 桜保育園 2
65 25 120013 桜保育園 2
66 26 3480128 椿野苑 2
67 27 2460024 池田町社会福祉協議会 2
68 28 4008336 寿光苑 2
69 29 4480124 リバーサイド笠松園 2
70 30 400082 美濃保育園 2
71 31 400073 美濃保育園 2
72 32 5030021 岩保育園 2
73 33 4890016 ふなぶせ 2
74 34 4890020 ふなぶせ 2
75 35 4890015 ふなぶせ 2
76 36 5150037 ハートシティ中濃の杜 2
77 37 5170008 花園あおぞら保育園 2
78 38 120040 桜保育園 2
79 39 120070 桜保育園 2
80 40 4810040 浅草ひかりにこにこ園 2
81 40 4810032 浅草ひかりにこにこ園 2
82 42 4900041 梅林保育園 2
83 43 4900031 梅林保育園 2
84 44 4008125 寿光苑 2
85 45 3650025 白鶴荘 2
86 46 4890013 ふなぶせ 2
87 47 590071 明応保育園 2
88 48 960078 みどりの森八幡こども園 2
89 49 960108 みどりの森八幡こども園 2
90 50 1640109 第一陶技学園 2
91 51 4008189 寿光苑 2
92 52 4580060 海津市社会福祉協議会 2
93 53 4270046 瑞穂市社会福祉協議会 2
94 54 4350051 本巣市社会福祉協議会 2
95 55 3488132 椿野苑 2
96 56 3260215 高山市福祉サービス公社 2
97 57 2210020 各務原市社会福祉協議会 2
98 58 590086 明応保育園 2
99 59 2210035 各務原市社会福祉協議会 2
100 60 4620714 岐阜県福祉事業団 2
101 61 3340139 やすらぎ荘 2
102 62 3370124 寿和苑 2
103 63 3370187 寿和苑 2
104 64 3370156 寿和苑 2
105 65 5060000 三里保育園 2
106 66 5060067 三里保育園 2
107 67 4870039 華陽保育園 2
108 68 4870042 華陽保育園 2
109 69 4030135 養生訓園 2
110 70 3040013 七宗町社会福祉協議会 2
111 71 3040024 七宗町社会福祉協議会 2
112 72 4230077 七郷保育園 2
113 73 4230025 七郷保育園 2
114 74 4230023 七郷保育園 2
115 75 3570101 黒野あそか苑 2
116 76 センター
のみ
御嵩町社会福祉協議会 Y.M. 2 センター
のみ
117 77 4350069 本巣市社会福祉協議会 2
118 78 4350104 本巣市社会福祉協議会 2
119 79 4480036 リバーサイド笠松園 2
120 80 4350012 本巣市社会福祉協議会 2
121 81 1000106 豊木認定こども園 2
122 82 1000127 豊木認定こども園 2
123 83 3178253 大洞岐協苑 2
124 84 3178132 大洞岐協苑 2
125 85 4870022 華陽保育園 2