[ここから本文です。]

福利厚生事業

HOME (の中の) 福利厚生事業 (の中の) 開催報告 (の中の) 抽選結果速報 「11月シルク・ドゥ・ソレイユ『ダイハツ キュリオス』」観覧

抽選結果速報 「11月シルク・ドゥ・ソレイユ『ダイハツ キュリオス』」観覧

開催日 平成30年11月23日(祝・金) 12:00~
抽選日 平成30年10月18(木)
抽選者 ・本会顧問 公認会計士坪井敦氏と事務局4名で抽選
申込者数 239組478名(1.16倍)
*個人情報保護の観点より、所属事業所と会員番号を表示しています
*当選者個人あて、通知をいたします
 (ご覧いただけない会員には通知をいたしませんのでご留意くだい)

「11月シルク・ドゥ・ソレイユ『ダイハツ キュリオス』」観覧名簿

当選
番号
申込
番号
日時 会員番号 所属事業所名 イニシャル センター
加入
1 2 11月23日(祝・金)
12:00~
3750006 せせらぎ緑風苑  
2 4 2690020 東濃ワークキャンパス  
3 6 1798230 いぶき苑  
4 7 1990212 大垣市社会福祉協議会  
5 8 1990321 大垣市社会福祉協議会  
6 9 3860095 乳幼児ホームまりあ  
7 10 4290052 吉城福祉会  
8 11 4290023 吉城福祉会  
9 12 3260098 高山市福祉サービス公社  
10 14 3420002 揖斐川町シルバー人材センター  
11 15 3420003 揖斐川町シルバー人材センター  
12 16 3760052 第二いぶき  
13 17 4710015 あいそら羽島  
14 18 1798155 いぶき苑  
15 19 1190064 川辺町第3こども園  
16 20 2380001 羽島市社会福祉協議会  
17 21 2380005 羽島市社会福祉協議会  
18 22 3810187 明日香苑  
19 23 3870070 生活の家桜美寮  
20 24 4800002 各務原市慈光園  
21 25 4800021 各務原市慈光園  
22 26 4570015 美山荘  
23 28 4570020 美山荘  
24 29 4550002 海津市シルバー人材センター  
25 30 3260132 高山市福祉サービス公社  
26 31 5230001 優・悠・邑 和合  
27 33 1990036 大垣市社会福祉協議会  
28 34 3260145 高山市福祉サービス公社  
29 35 3350043 リバーサイド川島園  
30 36 3860098 乳幼児ホームまりあ  
31 37 4080049 常盤保育園  
32 38 4080044 常盤保育園  
33 40 4350017 本巣市社会福祉協議会  
34 41 4360121 郡上市社会福祉協議会  
35 42 4370025 垂井町社会福祉協議会  
36 43 4570023 美山荘  
37 44 4580022 海津市社会福祉協議会  
38 45 4620659 岐阜県福祉事業団  
39 47 5030014 岩保育園  
40 48 センターのみ 岐阜市社会福祉協議会 S.H. センターのみ
41 49 センターのみ 視覚障害者生活情報センターぎふ K.N. センターのみ
42 50 センターのみ いぶき苑 S.T. センターのみ
43 51 1090047 白鳥保育園  
44 53 2510747 さわやかナーシングビラ  
45 54 2510764 さわやかナーシングビラ  
46 55 3080338 ハートフル  
47 56 3590054 ほづみ園  
48 57 3870062 生活の家桜美寮  
49 58 4008126 寿光苑  
50 60 4120030 清穂会  
51 61 4290050 吉城福祉会  
52 62 4550003 海津市シルバー人材センター  
53 63 4620738 岐阜県福祉事業団  
54 64 5060005 三里保育園  
55 65 5060067 三里保育園  
56 67 2370013 笠松町社会福祉協議会  
57 69 2370027 笠松町社会福祉協議会  
58 70 3370174 寿和苑  
59 71 4960055 ハートンこまづめ認定こども園  
60 72 3178186 大洞岐協苑  
61 73 3170129 大洞岐協苑  
62 74 2570017 御嵩町社会福祉協議会  
63 75 4330005 ながらこどもの森  
64 76 80084 みぞはた保育園  
65 77 590075 明応保育園  
66 79 590094 明応保育園  
67 81 1520247 第二陶技学園  
68 82 1640165 第一陶技学園  
69 83 1640224 第一陶技学園  
70 85 1640263 第一陶技学園  
71 86 2080056 可児市社会福祉協議会  
72 87 2210006 各務原市社会福祉協議会  
73 88 2380027 羽島市社会福祉協議会  
74 89 2730010 白川町社会福祉協議会  
75 91 3260080 高山市福祉サービス公社  
76 93 3260225 高山市福祉サービス公社  
77 94 3480007 椿野苑  
78 95 3550114 陶技学園みずなみ荘  
79 96 3750092 せせらぎ緑風苑  
80 97 3840232 美徳会  
81 98 4370019 垂井町社会福祉協議会  
82 99 センターのみ 岐阜市社会福祉事業団 Y.M. センターのみ
83 100 センターのみ 岐阜市社会福祉事業団 N.S. センターのみ
84 101 1640277 第一陶技学園  
85 102 1690271 美谷の風  
86 103 2080034 可児市社会福祉協議会  
87 104 3590215 ほづみ園  
88 105 420090 かえで保育園  
89 106 3260162 高山市福祉サービス公社  
90 107 4350052 本巣市社会福祉協議会  
91 108 4488193 リバーサイド笠松園  
92 109 2210023 各務原市社会福祉協議会  
93 111 3860110 乳幼児ホームまりあ  
94 112 2280053 瑞浪市社会福祉協議会  
95 113 2280110 瑞浪市社会福祉協議会  
96 114 2310081 第二あゆみの家  
97 115 3370075 寿和苑  
98 116 3610457 桜友会  
99 117 4620209 岐阜県福祉事業団  
100 118 4488182 リバーサイド笠松園  
101 119 4488084 リバーサイド笠松園  
102 120 4890056 ふなぶせ  
103 121 2080016 可児市社会福祉協議会  
104 122 1990175 大垣市社会福祉協議会  
105 124 2080061 可児市社会福祉協議会  
106 125 2380045 羽島市社会福祉協議会  
107 126 3860017 乳幼児ホームまりあ  
108 127 3860083 乳幼児ホームまりあ  
109 128 3880034 さわらび苑  
110 130 4580057 海津市社会福祉協議会  
111 131 4008294 寿光苑  
112 132 4620262 岐阜県福祉事業団  
113 133 4620518 岐阜県福祉事業団  
114 135 4620403 岐阜県福祉事業団  
115 136 4890013 ふなぶせ  
116 138 4890035 ふなぶせ  
117 139 4940024 可児さくら保育園  
118 142 3910048 西濃サンホーム  
119 143 3910083 西濃サンホーム  
120 144 3910096 西濃サンホーム  
121 145 4370015 垂井町社会福祉協議会  
122 146 4370036 垂井町社会福祉協議会  
123 147 4870018 華陽保育園  
124 149 2730046 白川町社会福祉協議会  
125 150 4350051 本巣市社会福祉協議会  
126 151 4620674 岐阜県福祉事業団  
127 152 4940008 可児さくら保育園  
128 153 3090025 関ケ原町社会福祉協議会  
129 154 1640255 第一陶技学園  
130 155 1990231 大垣市社会福祉協議会  
131 156 4350042 本巣市社会福祉協議会  
132 157 4860008 かりやど  
133 158 4870005 華陽保育園  
134 159 1790206 いぶき苑  
135 160 2080050 可児市社会福祉協議会  
136 161 2460033 池田町社会福祉協議会  
137 162 2570020 御嵩町社会福祉協議会  
138 163 3500304 サンライフ彦坂  
139 165 120013 桜保育園  
140 166 120036 桜保育園  
141 167 2020332 多治見市社会福祉協議会  
142 169 2020293 多治見市社会福祉協議会  
143 170 2080070 可児市社会福祉協議会  
144 171 3650025 白鶴荘  
145 172 センターのみ 岐阜県社会福祉協議会 T.M. センターのみ
146 173 1190065 川辺町第3こども園  
147 174 3910058 西濃サンホーム  
148 175 3910044 西濃サンホーム  
149 177 3910081 西濃サンホーム  
150 180 4620078 岐阜県福祉事業団  
151 181 1510132 岐阜老人ホーム  
152 182 1650346 美谷の里  
153 183 1700265 第三岐阜老人ホーム  
154 184 1700268 第三岐阜老人ホーム  
155 185 1800015 西濃向生園  
156 186 2020301 多治見市社会福祉協議会  
157 187 2020419 多治見市社会福祉協議会  
158 188 2040149 サンビレッジ新生苑  
159 189 2900104 吉城山ゆり園  
160 191 2900132 吉城山ゆり園  
161 192 2900140 吉城山ゆり園  
162 193 3178258 大洞岐協苑  
163 194 4620760 岐阜県福祉事業団  
164 195 センターのみ 岐阜県福祉事業団 Y.T. センターのみ
165 196 2360005 岐阜県共済会  
166 197 2120045 北方町社会福祉協議会  
167 198 2281085 瑞浪市社会福祉協議会  
168 199 4030128 養生訓園  
169 201 4030137 養生訓園  
170 202 4030123 養生訓園  
171 204 4030119 養生訓園  
172 205 120077 桜保育園  
173 206 590071 明応保育園  
174 207 2020117 多治見市社会福祉協議会  
175 208 4270010 瑞穂市社会福祉協議会  
176 209 4270016 瑞穂市社会福祉協議会  
177 211 4270044 瑞穂市社会福祉協議会  
178 212 4270046 瑞穂市社会福祉協議会  
179 213 4480064 リバーサイド笠松園  
180 214 4710127 あいそら羽島  
181 215 5330018 ケアコート徹明通  
182 216 センターのみ 岐阜県社会福祉協議会 K.A. センターのみ
183 217 4480124 リバーサイド笠松園  
184 218 4620226 岐阜県福祉事業団  
185 219 4620676 岐阜県福祉事業団  
186 220 4870022 華陽保育園  
187 221 4870044 華陽保育園  
188 223 1300007 石山保育園  
189 224 1300028 石山保育園  
190 226 1300061 石山保育園  
191 227 2020106 多治見市社会福祉協議会  
192 228 2020107 多治見市社会福祉協議会  
193 230 2370004 笠松町社会福祉協議会  
194 231 2370017 笠松町社会福祉協議会  
195 233 4270038 瑞穂市社会福祉協議会  
196 234 4620139 岐阜県福祉事業団  
197 235 4620737 岐阜県福祉事業団  
198 236 4870013 華陽保育園  
199 238 4870035 華陽保育園  
200 239 センターのみ 岐阜市社会福祉協議会 N.S. センターのみ
239組 478名 (1.16)  
200組 400名 400枚  
Copyright (c) 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会. All Rights Reserved.


ページの先頭へ