[ここから本文です。]

福利厚生事業

HOME (の中の) 福利厚生事業 (の中の) 開催報告 (の中の) 抽選結果速報 葉加瀬太郎「コンサートツアー2019『Dal Segno ~Story of My Life』名古屋公演」観覧

抽選結果速報 葉加瀬太郎「コンサートツアー2019『Dal Segno ~Story of My Life』名古屋公演」観覧

開催日 2019年12月17日(火)18時30分~開演
抽選日 2019年11月6日(水)
抽選者 ・事務局2名立会いのもとで、本会理事長が抽選
申込者数 197組384名(2.23倍)
*当選者へは、共済会から連絡します
*個人情報保護の観点から、当選者の所属事業所と会員番号のみ表示いたします

葉加瀬太郎「コンサートツアー2019『Dal Segno ~Story of My Life』名古屋公演」観覧名簿

申込
番号
抽選
結果
電子 施設団体名 会員番号 イニシャル 共済会
加入
福利厚生
センター
加入
1 97 0 笠松町社会福祉協議会 2370027  
2 49 0 岩保育園 5030024  
3 82 0 美濃加茂市社会福祉協議会 2030047  
4 56 0 すみれ楽園 1220002  
5 37 1 西濃サンホーム 3910079  
6 105 1 第二あゆみの家 2310081  
7 74 1 池田町社会福祉協議会 2460033  
8 28 0 瑞浪市社会福祉協議会 2280102  
9 8 0 合掌苑 1590157  
10 102 0 華陽保育園 4870022  
11 189 0 舟伏 4890011  
12 162 1 ひかり泉こども園 500094  
13 21 0 岐協福祉会 3178151  
14 2 0 白鳥保育園 1090053  
15 14 0 揖斐川町シルバー人材センター 3420003  
16 35 1 せせらぎ緑風苑 3750006  
17 11 0 まさきこども園 530219  
18 175 0 可児市社会福祉協議会 2080016  
19 40 1 各務原市慈光園 4800008  
20 33 1 新生会 2040282  
21 169 0 多治見市社会福祉協議会 2020343  
22 88 0 岐阜県福祉事業団 4620137  
23 125 0 はしま 4008125  
24 106 0 坂祝町社会福祉協議会 センターのみ Y.M センターのみ
25 152 0 鏡島保育園 4190091  
26 69 1 和知保育園 1170014  
27 7 0 いぶき 3390077  
28 17 0 第一陶技学園 1640259  
29 154 0 伊自良苑 2488011  
30 101 0 寿和苑 3370200  
31 86 0 大垣市社会福祉協議会 1990321  
32 32 1 孝愛会 1430106  
33 130 0 日野恵光 5340006  
34 107 0 白寿会 1798229  
35 20 0 善心会 4100007  
36 66 0 さらき遊びの庭  4880016  
37 190 0 岐阜県福祉事業団 センターのみ M.K センターのみ
38 57 0 黒野こども園 30269  
39 163 0 チェリーヴィラ広見宛 4820138  
40 151 1 多治見市社会福祉協議会 2020347  
41 140 0 各務原市社会福祉協議会 2210037  
42 67 0 友和苑 3580294  
43 76 0 養生訓園 4030080  
44 91 0 生活の家 桜美寮 3870070  
45 50 0 木の花保育園 4660009  
46 36 1 生活の家桜美寮 3870091  
47 43 1 みさとこども園 5060087  
48 19 0 椿野苑 3488101  
49 191 0 下呂市社会福祉行議会 4390105  
50 123 0 多治見市社会福祉協議会 2020297  
51 46 1 大野保育園 センターのみ K.H センターのみ
52 15 0 白川町社会福祉協議会 2730014  
53 65 0 友和苑 3580261  
54 178 0 あかつき 4220182  
55 75 1 春里苑 3280037  
56 41 1 各務原市慈光園 4800020  
57 54 0 すみれ楽園 1220116  
58 95 0 西濃サンホーム 3910049  
59 155 1 かかやきネットワーク 4420004  
60 25 0 美濃保育園 400051  
61 9 0 下牧こども園 1390033  
62 47 0 飛騨うりす苑 4040154  
63 89 0 第二陶技学園 1520220  
64 77 0 美濃加茂市社会福祉協議会 2030038  
65 193 0 岐阜県福祉事業団 4620755  
66 118 0 リバーサイド笠松園 4480204  
67 85 0 岩保育園 5030014  
68 192 0 さわやかナーシングビラ 2510718  
69 31 1 あおいこども園 1290132  
70 1 0 はしま 4000064  
71 188 0 岐南町社会福祉協議会 3150007  
72 51 0 美谷の里 1650346  
73 104 0 たちばな保育園 600080  
74 90 0 瑞浪市社会福祉協議会 2280116  
75 179 0 笠松町社会福祉協議会 2370029  
Copyright (c) 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会. All Rights Reserved.


ページの先頭へ