[ここから本文です。]

福利厚生事業

HOME (の中の) 福利厚生事業 (の中の) 開催報告 (の中の) 抽選結果速報 郷ひろみコンサート岐阜公演 観覧

抽選結果速報 郷ひろみコンサート岐阜公演 観覧

開催日 2019年10月8日(火)18時30分~開演
抽選日 2019年9月5日(木)
抽選者 ・共済会50年事業実行委員会委員16名が順次抽選、事務局3名立会い
申込者数 79組158名(1.98倍)
*当選者へは、共済会から連絡します
*個人情報保護の観点から、当選者の所属事業所と会員番号のみ表示いたします

郷ひろみコンサート岐阜公演 観覧名簿

番号 抽選 電子 施設団体名 会員番号 イニシャル 共済会
加入
福利厚生
センター
加入
申込
枚数
1 52 0 神戸町社会福祉協議会 3250019   2
2 54 0 舟伏 4890012   2
3 22 0 瑞穂市社会福祉協議会 4270070   2
4 14 0 揖斐川町シルバー人材センター 3420002   2
5 59 0 美濃加茂市社会福祉協議会 2030022   2
6 30 0 岐阜県福祉事業団 4620655   2
7 43 1 西濃サンホーム 3910093   2
8 8 0 日本児童育成園 1560243   2
9 66 0 岐協福祉会 3178151   2
10 19 0 岩保育園 5030007   2
11 60 0 美濃加茂市社会福祉協議会 2030036   2
12 67 0 はしま 4008279   2
13 12 0 はしま 4008115   2
14 72 1 生活の家桜美寮 3878100   2
15 3 0 揖斐川町シルバー人材センター 3420004   2
16 79 0 せせらぎ緑風苑 3750038   2
17 18 1 ハートシティ中濃の杜 5150032   2
18 13 1 岐阜市社会福祉協議会 センターのみ S.K. センターのみ 2
19 74 0 富加町社会福祉協議会 2840018   2
20 76 0 石山保育園 1300043   2
21 35 1 各務原市社会福祉協議会 2210020   2
22 28 1 関市社会福祉協議会 センターのみ M.S. センターのみ 2
23 31 0 多治見市社会福祉協議会 2020441   2
24 47 1 西濃サンホーム 3918001   2
25 17 1 しおなみ苑 3740022   2
26 71 0 高山市福祉サービス公社 3260215   2
27 42 1 西濃サンホーム 3910084   2
28 33 0 大垣市社会福祉協議会 1990099   2
29 53 0 あいそら羽島 4710061   2
30 6 0 さわやかナーシングビラ 2510388   2
31 11 0 岐阜県福祉事業団 4620645   2
32 29 1 せせらぎ緑風苑 3750006   2
33 39 1 西濃サンホーム 3910074   2
34 15 0 海津市社会福祉協議会 4580053   2
35 57 0 揖斐川町社会福祉協議会 2300041   2
36 68 1 岐協福祉会 3170041   2
37 69 1 本巣市社会福祉協議会 4350051   2
38 77 0 石山保育園 1300061   2
39 62 0 美濃加茂市社会福祉協議会 2030038   2
40 31 0 関ケ原町社会福祉協議会 3090002   2
Copyright (c) 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会. All Rights Reserved.


ページの先頭へ