[ここから本文です。]

福利厚生事業

HOME (の中の) 福利厚生事業 (の中の) 開催報告 (の中の) 抽選結果速報 ディズニー・オン・アイス「リブ・ユア・ドリーム」名古屋公演 (の中の) 8/7(水)

抽選結果速報 ディズニー・オン・アイス「リブ・ユア・ドリーム」名古屋公演 8/7(水)

ディズニー・オン・アイス「リブ・ユア・ドリーム」名古屋公演 8/7(水)観劇者名簿

公演日:2019年8月7日(水)15:00~
施設団体名 施設会員番号 イニシャル 共済加入 福利厚生
センター
加入
申込
枚数
大人
枚数
こども
枚数
1 岐阜県社会福祉協議会 センターのみ M.M センターのみ 2 2 0
2 はしま 4008115   2 2 0
3 乳幼児ホームまりあ 3860090   4 2 2
4 ひかり泉こども園 500083   2 2 0
5 岐阜市社会福祉協議会 1920075   4 2 2
6 岐阜市社会福祉協議会 1920070   4 2 2
7 海津市社会福祉協議会 4580078   2 2 0
8 池田町社会福祉協議会 2460024   2 2 0
9 羽島市社会福祉協議会 2380027   2 2 0
10 小熊保育園 510074   3 1 2
11 大垣市社会福祉協議会 1990175   4 2 2
12 陶技学園みずなみ荘 3550065   4 3 1
13 岐阜県福祉事業団 4620541   2 2 0
14 陶技学園みずなみ荘 3550134   2 2 0
15 第二いぶき 3760052   2 2 0
16 岐阜県福祉事業団 4620645   3 2 1
17 岐阜県福祉事業団 4620714   2 2 0
18 養生訓園 4030135   2 2 0
19 養生訓園 4030047   4 2 2
20 乳幼児ホームまりあ 3860113   2 2 0
21 乳幼児ホームまりあ 3860110   2 2 0
22 岐阜県福祉事業団 4620209   4 2 2
Copyright (c) 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会. All Rights Reserved.


ページの先頭へ