[ここから本文です。]

福利厚生事業

HOME (の中の) 福利厚生事業 (の中の) 開催報告 (の中の) 抽選結果速報 御園座「10月・歌舞伎公演『吉例顔見世』」観劇

抽選結果速報 御園座「10月・歌舞伎公演『吉例顔見世』」観劇

開催日 2019年10月12日(土)11時00分~公演
抽選日 2019年9月5日(木)
抽選者 ・共済会50年事業実行委員会委員16名が順次抽選、事務局3名立会い
申込者数 65組 130名(倍率:1.63倍)
*個人情報保護の観点より、所属事業所と会員番号表示をしています
*当選者個人あて、通知をいたします
 (ご覧いただけない会員には通知をいたしませんのでご留意ください)

御園座「10月・歌舞伎公演『吉例顔見世』」観劇名簿

通番 抽選№ 施設団体名 施設会員番号 イニシャル 共済会
加入
福利厚生
センター
加入
申込
枚数
1 42 美濃加茂市社会福祉協議会 2030036   2
2 11 瑞浪市社会福祉協議会 2280110   2
3 59 岐阜県福祉事業団 4620755   2
4 38 西濃サンホーム 3910083   2
5 7 はしま 4008126   2
6 22 大垣市社会福祉協議会 1990102   2
7 14 可児市社会福祉協議会 2080056   2
8 4 日本児童育成園 1560243   2
9 35 まさきこども園 530216   2
10 47 養老町社会福祉協議会 2650030   2
11 9 白寿会 1790061   2
12 1 坂祝町社会福祉協議会 Y.M センターのみ 2
13 17 リバーサイド笠松園 4488104   2
14 13 リバーサイド笠松園 4480124   2
15 19 高山市福祉サービス公社 3260018   2
16 18 椿野苑 3480001   2
17 51 神戸町社会福祉協議会 3250026   2
18 45 ひだ障がい者総合支援センターぷりずむ 5090007   2
19 30 美谷の里 1650346   2
20 25 岐協福祉会 3178258   2
21 15 白寿会 1790206   2
22 54 乳幼児ホーム まりあ 3860083   2
23 50 海津市社会福祉協議会 4580022   2
24 20 乳幼児ホームまりあ 3860098   2
25 53 たんぽぽ苑 3210188   2
26 2 岐阜県福祉事業団 4620744   2
27 26 岐阜県福祉事業団 ひまわりの丘 4620676   2
28 5 飛騨うりす苑 4040087   2
29 24 さわやかナーシングビラ 2510388   2
30 10 笠松町社会福祉協議会 2370010   2
31 60 笠松町社会福祉協議会 2370001   2
32 8 姫保育園 260119   2
33 57 高山市福祉サービス公社 3260215   2
34 28 第二いぶき 3760016   2
35 43 美濃加茂市社会福祉協議会 2030022   2
36 36 各務原市慈光園 4800022   2
37 29 岐阜県福祉事業団 4620551   2
38 64 石山保育園 1300043   2
39 33 各務原市慈光園 4800020   2
40 34 高山市福祉サービス公社 3260212   2
Copyright (c) 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会. All Rights Reserved.


ページの先頭へ