[ここから本文です。]

福利厚生事業

HOME (の中の) 福利厚生事業 (の中の) 開催報告 (の中の) 抽選結果速報 劇団四季ミュージカル「ライオンキング」観覧

抽選結果速報 劇団四季ミュージカル「ライオンキング」観覧

開催日 2020年 8月22日(土) 午後1時00分公演
抽選日 2020年 7月28日(火)
抽選者 ・事務局3名立会いのもとで、本会資産運用委員会委員長 櫛田昭裕まさきこども園長他委員5名が抽選
申込者数 190組 380名( 2.53 倍)
*個人情報保護の観点より、所属事業所と会員番号のみを表示しています
*当選者個人あて、通知をいたします
 (ご覧いただけない会員には通知をいたしませんのでご留意くだい)
抽選の様子

劇団四季ミュージカル「ライオンキング」観覧者名簿

通番 抽選№ 施設団体名 施設
会員番号
イニ
シャル
共済会
加入
福利厚生
センター
加入
枚数 その他
(備考)
1 165 舟伏 4890035   2
2 162 舟伏 4890040   2
3 94 岐阜市社会福祉事業団 K.I 2 センターのみ
4 88 大垣市社会福祉協議会 1990212   2
5 59 和知保育園 1170014   2
6 40 桜保育園 120068   2
7 169 舟伏 4890011   2
8 181 郡上市社会福祉協議会 4360102   2
9 3 多治見市社会福祉協議会 2020301   2
10 120 岐阜県福祉事業団 4620450   2
11 71 海津市社会福祉協議会 4580078   2
12 93 岐阜県福祉事業団 4620551   2
13 45 ながらこどもの森 4330004   2
14 147 桜保育園 120013   2
15 190 多治見市社会福祉協議会 2020247   2
16 131 麻の葉学園 3360121   2
17 21 寿和苑 3370107   2
18 173 大垣市社会福祉協議会 1990323   2
19 61 和知保育園 1170048   2
20 189 多治見市社会福祉協議会 2020450   2
21 130 かえで保育園 420092   2
22 180 美濃保育園 400062   2
23 184 いぶき 3390048   2
24 137 岐阜県福祉事業団 4620676   2
25 171 舟伏 4890064   2
26 19 かりやど 4860097   2
27 1 海津市社会福祉協議会 4580023   2
28 125 豊木認定こども園 1000146   2
29 15 神戸町社会福祉協議会 3250054   2
30 154 あんきの家 細畑 4690034   2
31 152 せせらぎ緑風苑 3750193   2
32 133 リバーサイド笠松園 4488182   2
33 161 可児市社会福祉協議会 2080056   2
34 101 はしま 4008330   2
35 55 岐阜県福祉事業団   T.S 2 センターのみ
36 41 岐阜市社会福祉事業団   K.K 2 センターのみ
37 79 岐阜県福祉事業団  4620655   2
38 158 みさとこども園 5060085   2
39 118 明応こども園 590081   2
40 140 瑞穂市社会福祉協議会 4270016   2
41 126 豊木認定こども園 1000147   2
42 28 乳幼児ホームまりあ 3860051   2
43 69 はしま 4000103   2
44 9 ハーモニー 5210003   2
45 174 孝愛会 1430165   2
46 37 花園あおぞら保育園 5170047   2
47 85 郡上市社会福祉協議会 4360098   2
48 188 高山市福祉サービス公社 3260163   2
49 48 神戸町社会福祉協議会 3250026   2
50 167 舟伏 4890063   2
51 73 はしま 4008125   2
52 84 郡上市社会福祉協議会 4360153   2
53 141 瑞穂市社会福祉協議会 4270044   2
54 98 岩保育園 5030035   2
55 25 海津市社会福祉協議会 4580028   2
56 151 木之本保育園   H.S 2 センターのみ
57 119 郡上市社会福祉協議会 4360103   2
58 95 岩保育園 5030007   2
59 129 ひかり泉こども園 500083   2
60 53 常磐保育園 4080064   2
61 23 はしま 4008180   2
62 22 西濃サンホーム 3910028   2
63 58 豊楽園 2680244   2
64 29 まさきこども園 530138   2
65 50 神戸町社会福祉協議会 3250065   2
66 103 花園あおぞら保育園 5170028   2
67 116 黒野あそか苑 3570101   2
68 183 高山市福祉サービス公社 3260080   2
69 4 多治見市社会福祉協議会 2020289   2
70 51 高山市社会福祉協議会 2010093   2
71 148 関保育園 290079   2
72 145 岐阜県社会福祉士会 5300001   2
73 111 海津市社会福祉協議会 4580001   2
74 18 大垣市社会福祉協議会 1990197   2
75 77 笠松町社会福祉協議会 2370027   2
Copyright (c) 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会. All Rights Reserved.


ページの先頭へ