[ここから本文です。]

福利厚生事業

HOME (の中の) 福利厚生事業 (の中の) 開催報告 (の中の) 抽選結果速報 劇団四季ミュージカル「リトルマーメード」観覧

抽選結果速報 劇団四季ミュージカル「リトルマーメード」観覧

開催日 平成30年2月12日(祝・月) 午後1時00分公演
抽選日 平成30年1月9日(火)
抽選者 ・事務局3名立会いのもとで、本会常務理事 太和田康夫氏万灯会理事が抽選
申込者数 180組 360名( 3.60 倍)
*個人情報保護の観点より、所属事業所と会員番号のみを表示しています
*当選者個人あて、通知をいたします
 (ご覧いただけない会員には通知をいたしませんのでご留意くだい)

抽選の様子

劇団四季ミュージカル「リトルマーメード」観覧者名簿

  エント
リー№
会員番号 所属事業所 当選者
イニシャル
センター
加入
1 74 20060 木之本保育園
2 91 50172 領下保育園
3 96 100086 さゆり保育園
4 94 100107 さゆり保育園
5 137 590071 明応保育園
6 21 1330076 さくら保育園
7 27 1330077 さくら保育園
8 75 1530164 羽島学園
9 46 1690271 美谷の風
10 151 1790207 いぶき苑
11 15 1920073 岐阜市社会福祉協議会
12 119 2020356 多治見市社会福祉協議会
13 84 2080066 可児市社会福祉協議会
14 87 2080078 可児市社会福祉協議会
15 132 2210025 各務原市社会福祉協議会
16 43 2210029 各務原市社会福祉協議会
17 37 2380044 羽島市社会福祉協議会
18 80 2460033 池田町社会福祉協議会
19 82 2510275 さわやかナーシングビラ
20 34 2870072 可茂学園
21 161 2870083 可茂学園
22 138 2960140 つつじ苑
23 147 3210207 たんぽぽ苑
24 11 3500137 サンライフ彦坂
25 47 3550100 陶技学園みずなみ荘
26 158 3600135 大野山ゆり園
27 62 3650025 白鶴荘
28 93 3860083 乳幼児ホームまりあ
29 30 4008180 寿光苑
30 130 4030089 養生訓園
31 79 4120030 清穂会
32 112 4270030 瑞穂市社会福祉協議会
33 7 4430021 大洞保育園
34 65 4430050 大洞保育園
35 9 4430079 大洞保育園
36 101 4488104 リバーサイド笠松園
37 116 4488177 リバーサイド笠松園
38 19 4580016 海津市社会福祉協議会
39 56 4580053 海津市社会福祉協議会
40 134 4870031 華陽保育園
41 148 4970026 なかよし岐阜南保育園
42 68 5040020 恵光園
43 145 5120005 自閉症援助センターかさはら
44 3 5140002 うれしの東保育園
45 90 5170013 花園あおぞら保育園
46 17 5260008 わかば海津北こども園
47 131 センター
のみ
岐阜市社会福祉事業団 H.T. センター
のみ
48 63 センター
のみ
関市社会福祉協議会 M.K. センター
のみ
49 20 センター
のみ
岐阜市社会福祉事業団 N.Y. センター
のみ
50 41 センター
のみ
いぶき苑 S.T. センター
のみ