[ここから本文です。]

福利厚生事業

HOME (の中の) 福利厚生事業 (の中の) 開催報告 (の中の) 抽選結果速報 ディズニー・オン・アイス「リブ・ユア・ドリーム」名古屋公演 (の中の) 8/10(土)

抽選結果速報 ディズニー・オン・アイス「リブ・ユア・ドリーム」名古屋公演 8/10(土)

ディズニー・オン・アイス「リブ・ユア・ドリーム」名古屋公演 8/10(土)観劇者名簿

公演日:2019年8月10日(土)14:30~
施設団体名 施設会員番号 共済加入 福利厚生
センター
加入
申込
枚数
大人
枚数
こども
枚数
1 伊自良苑 2488005 2 2 0
2 大野慈童園 1550206 2 2 0
3 善心会 4100177 2 1 1
4 明応こども園 590097 2 2 0
5 岩保育園 5030014 2 2 0
6 海津市社会福祉協議会 4580022 2 2 0
7 大野保育園 940065 3 2 1
8 各務原市慈光園 4800002 4 3 1
9 岐阜県福祉事業団 4620343 2 1 1
10 岐協福祉会 3170127 4 2 2
11 芽生会 4070008 2 2 0
12 七宗町社会福祉協議会 3040027 3 2 1
13 美谷の風 1690294 4 2 2
14 リバーサイド笠松園 4480028 2 2 0
15 市橋保育園 970038 3 2 1
16 下呂市社会福祉協議会下呂支部
上原デイサービスセンター
4390304 3 1 2
17 下呂市社会福祉協議会下呂支部
上原デイサービスセンター
4390124 2 1 1
18 第三岐阜老人ホーム 1700288 4 4 0
19 小熊保育園 510077 2 1 1
20 大野保育園 940055 4 2 2
21 はしま 4008180 3 2 1
22 はしま 4008330 2 2 0
23 大野保育園 940075 2 1 1
24 まさきこども園 530223 2 2 0
25 和知保育園 1170049 4 1 3
26 和知保育園 1170046 3 2 1
27 和知保育園 1170048 4 1 3
28 宝和会 4430046 4 4 0
29 サンライズ長良 4300065 4 2 2
30 大垣市社会福祉協議会 1990247 3 2 1
31 あいそら羽島 4710028 4 2 2
32 岐阜県福祉事業団 4620755 2 2 0
33 岐阜県福祉事業団 4620518 4 2 2
34 乳幼児ホームまりあ 3860051 4 2 2
Copyright (c) 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会. All Rights Reserved.


ページの先頭へ