[ここから本文です。]

福利厚生事業

HOME (の中の) 福利厚生事業 (の中の) 開催報告 (の中の) 抽選結果速報 ディズニー・オン・アイス「リブ・ユア・ドリーム」名古屋公演 (の中の) 8/11(日)

抽選結果速報 ディズニー・オン・アイス「リブ・ユア・ドリーム」名古屋公演 8/11(日)

ディズニー・オン・アイス「リブ・ユア・ドリーム」名古屋公演 8/11(日)観劇者名簿

公演日:2019年8月11日(日)14:00~
施設団体名 施設会員番号 共済加入 福利厚生
センター
加入
申込
枚数
大人
枚数
こども
枚数
1 黒野こども園 30243 4 2 2
2 寿和苑 3370205 4 2 2
3 岐阜県福祉事業団 4620715 2 2 0
4 寿和苑 3370075 4 2 2
5 まさきこども園 530154 2 2 0
6 寿和苑 3370124 4 2 2
7 大垣市社会福祉協議会 1990205 4 3 1
8 いぶき 3390048 3 2 1
9 いぶき 3390074 4 2 2
10 寿和苑 3370194 4 2 2
11 大垣ひかり保育園 1310088 2 2 0
12 寿和苑 3370204 4 2 2
13 郡上市社会福祉協議会 4360153 2 2 0
14 揖斐川げんき村 4138043 4 2 2
15 羽島市社会福祉協議会 2380045 3 1 2
16 高山山ゆり園 1670212 4 3 1
17 岐阜県福祉事業団 4620659 4 4 0
18 聖徳保育園 10197 3 2 1
19 第二いぶき 3760049 3 2 1
20 寿和苑 3370090 4 2 2
21 寿和苑 3370174 4 2 2
22 瑞穂市社会福祉協議会 4270062 4 3 1
23 優悠邑 和合 5230008 2 2 0
24 高山市福祉サービス公社 3260240 4 2 2
25 大垣市社会福祉協議会 1990212 3 2 1
26 美濃加茂市社会福祉協議会 2030060 3 2 1
27 はしま 4008125 2 2 0
28 常磐保育園 4080074 3 3 0
29 ほづみ園 3590054 4 2 2
30 宝和会 4430087 3 3 0
Copyright (c) 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会. All Rights Reserved.


ページの先頭へ