HOME > (の中の) 福利厚生事業 > (の中の) 開催報告 > (の中の) 抽選結果速報 中日ドラゴンズホームゲーム「対広島戦」他3塁側内野A席団体観戦
抽選結果速報 中日ドラゴンズホームゲーム「対広島戦」他3塁側内野A席団体観戦
開催日 | 7月8日(土)14:00~ |
---|---|
抽選日 | 2023年 5月24日(水) |
抽選者 | ・本会会員 岐阜県社会福祉士会 伊佐地みどり氏および5名立会いのもと抽選 |
申込者数 | 36組 98人(倍率3.27倍) |
*個人情報保護の観点より、所属事業所と会員番号(共済会会員番号・福利厚生センター加入番号)のみを表示しています *当選者個人あて、通知をいたします (ご覧いただけない会員には通知をいたしませんのでご留意ください) |
中日ドラゴンズホームゲーム「対広島戦」他3塁側内野A席団体観戦 観劇者名簿
№ | 観戦 希望日 |
施設団体名 | 共済会 加入 |
共済会 会員番号 |
福利厚生 センター 加入 |
福利厚生センター 会員番号 |
申込 枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7月8日(土) 対広島 | 高山市福祉サービス公社 | 有 | 03260019 | 無 | 2 | |
2 | 7月8日(土) 対広島 | かりやど | 有 | 04860097 | 無 | 2 | |
3 | 7月8日(土) 対広島 | 各務原市社会福祉協議会 | 無 | 有 | 2100044000034 | 2 | |
4 | 7月8日(土) 対広島 | 美濃加茂市社会福祉協議会 | 有 | 02030030 | 有 | 2100143000019 | 2 |
5 | 7月8日(土) 対広島 | 坂祝町社会福祉協議会 | 無 | 有 | 2100056000032 | 3 | |
6 | 7月8日(土) 対広島 | 可茂学園 | 有 | 02870112 | 有 | 2100006000111 | 2 |
7 | 7月8日(土) 対広島 | 第二あゆみの家 | 有 | 02310091 | 有 | 2100010000064 | 2 |
8 | 7月8日(土) 対広島 | 美濃陶生宛 | 有 | 04320417 | 有 | 2100154000106 | 2 |
9 | 7月8日(土) 対広島 | 楽山・杜の会 | 有 | 04160042 | 有 | 2100133000039 | 3 |
10 | 7月8日(土) 対広島 | 岐南千寿うれし野 | 有 | 04730299 | 無 | 3 | |
11 | 7月8日(土) 対広島 | 瑞穂市社会福祉協議会 | 有 | 04270044 | 有 | 2100073000094 | 2 |
12 | 7月8日(土) 対広島 | 椿野苑 | 有 | 03480157 | 有 | 2100022000751 | 4 |
13 | 7月8日(土) 対広島 | 岐阜県福祉事業団 | 有 | 04620156 | 有 | 2100131000009 | 2 |
31 |