[ここから本文です。]

福利厚生事業

HOME (の中の) 福利厚生事業 (の中の) 開催報告 (の中の) 抽選結果速報 ディズニー・オン・アイス「JAPAN TOUR 35th ANNIVERSARY」名古屋公演 観劇

抽選結果速報 ディズニー・オン・アイス「JAPAN TOUR 35th ANNIVERSARY」名古屋公演 観劇

開催日 (1)7月24日(日)14時00分~公演
(2)7月28日(木)15時00分~公演
(3)7月30日(土)14時30分~公演
抽選日 2022年6月2日(木)
抽選者 ・岐阜県共済会副理事長 小峠賢次高山市社会福祉協議会常務理事と事務局4名で抽選
申込者数 7/24(日): 24組  76人
7/28(木): 11組  31人
7/30(土): 29組  84人
  全体    64組 191人(倍率1.47倍)
*個人情報保護の観点より、所属事業所と会員番号(共済会会員番号・福利厚生センター加入番号)のみを表示しています
*当選者個人あて通知をします
 (ご覧いただけない会員には通知をいたしませんのでご留意ください)
抽選の様子

ディズニー・オン・アイス「JAPAN TOUR 35th ANNIVERSARY」名古屋公演 観劇者名簿

通番 観覧日 施設団体名 共済会会員番号 福利厚生センター会員番号
1 7月24日(日) はしま 04008330 2100153000011
2 7月30日(土) 大垣市社会福祉協議会 01990319 2100062000245
3 7月28日(木) 大野慈童園 01550173 2100012000238
4 7月24日(日) ほづみ園 03590054  
5 7月30日(土) 羽島市社会福祉協議会 02380056 2100094900065
6 7月30日(土) 可児市社会福祉協議会 02080056 2100051000047
7 7月28日(木) あいそら羽島 04710078 2100096000219
8 7月30日(土) 神戸町社会福祉協議会 03250042 2100050000047
9 7月28日(木) 乳幼児ホームまりあ 03860051 2100039000114
10 7月28日(木) 可児さくら保育園 04940029  
11 7月24日(日) 桜保育園 00120036  
12 7月24日(日) 桜保育園 00120013  
13 7月28日(木) 岐協福祉会 03170335 2100034000005
14 7月28日(木) 大垣市社会福祉協議会 01990212 2100062000159
15 7月30日(土) 池田町社会福祉協議会 02460024 2100086000022
16 7月30日(土) きーとす岐阜 04850014 2100096000228
17 7月24日(日) 岐阜県福祉事業団 04620666 2100131001158
18 7月24日(日) 岐南仙寿うれし野 04730313  
19 7月24日(日) 第二いぶき 03760052 2100081000062
20 7月24日(日) 岐阜県福祉事業団 04620651 2100131001095
21 7月30日(土) 陶技学園みずなみ荘 03550072 2100020000227
22 7月24日(日) 明応こども園 00590075 2100106000028
23 7月24日(日) 明応こども園 00590089 2100106000028
24 7月24日(日) 明応こども園 00590065 2100106000012
25 7月24日(日) 瑞穂市社会福祉協議会 04270064 2100073000136
26 7月24日(日) 岐阜県福祉事業団 04620792 2100131001413
27 7月30日(土) 花園あおぞら保育園 05170011  
28 7月30日(土) 花園あおぞら保育園 05170052  
29 7月30日(土) 友和苑 03580240 2100079000229
30 7月30日(土) 岐阜県福祉事業団 04620412 2100131000345
31 7月28日(木) はしま 04008115 2100153000001
32 7月24日(日) 岐協福祉会 03170219 2100034000204
33 7月30日(土) 本巣市社会福祉協議会 04350051 2100124000014
34 7月28日(木) 春里苑 03288335  
35 7月30日(土) 岐協福祉会 03170322 2100034000310
36 7月28日(木) 白寿会 01798194 2100016000148
37 7月24日(日) たちばな保育園 00600079  
38 7月30日(土) 岐阜県福祉事業団 04620343 2100131000113
39 7月30日(土) 美濃陶生苑 04320496 2100154000273
40 7月28日(木) 岐阜県福祉事業団 04620818 2100131001469
41 7月30日(土) 妙高保育園 01070101  
42 7月28日(木) 日本児童育成園 01560289 2100039000179
43 7月30日(土) 岐阜県福祉事業団 04620284 2100131000201
44 7月24日(日) いぶき 03390055 2100081000066
45 7月30日(土) 日本児童育成園 01560290 2100039000088
Copyright (c) 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会. All Rights Reserved.


ページの先頭へ