[ここから本文です。]

福利厚生事業

HOME (の中の) 福利厚生事業 (の中の) 開催報告 (の中の) 抽選結果速報 「Amazonギフト券」当選者

抽選結果速報 「Amazonギフト券」当選者

抽選日 2022年3月2日(水)
抽選者 ・事務局4名立会いのもとで、本会理事長 井上悟氏同朋会理事長が抽選
申込者数 1799人(倍率:5.99倍)
*当選者 300人 → 360人(20%増員)
*個人情報保護の観点より、所属事業所と会員番号表示をしています
*当選者個人あて、通知をいたします
 (ご覧いただけない会員には通知をいたしませんのでご留意ください)

「Amazonギフト券」当選者名簿

通番 抽選
番号
施設団体名 会員番号
1 1 さゆり保育園 2100087000067
2 5 さゆり保育園 2100087000066
3 9 さゆり保育園 2100087000061
4 11 宝林保育園 2100068000036
5 13 江吉良保育園 2100112000007
6 16 江吉良保育園 2100112000010
7 17 江吉良保育園 2100112000057
8 27 江吉良保育園 2100112000062
9 34 まさきこども園 2100004000005
10 35 まさきこども園 2100004000009
11 40 まさきこども園 2100004000167
12 43 まさきこども園 2100004000156
13 59 明応こども園 2100106000052
14 67 明応こども園 2100106000054
15 70 明応こども園 2100106000002
16 83 大野こども園 2100012000224
17 87 大野こども園 2100012000288
18 89 豊木認定こども園 2100019000137
19 90 豊木認定こども園 2100019000301
20 93 豊木認定こども園 2100019000275
21 94 豊木認定こども園 2100019000004
22 96 川辺町第三こども園 2100089000046
23 97 川辺町第3こども園 2100089000036
24 113 第二陶技学園 2100020000268
25 117 万灯会 2100031000070
26 118 万灯会 2100031000103
27 119 サンフラワー華陽 2100074000020
28 123 大野慈童園 2100012000240
29 126 大野慈童園 2100012000008
30 127 大野慈童園 2100012000347
31 128 大野慈童園 2100012000336
32 137 樹心寮 2100019000344
33 143 合掌苑 2100009000032
34 150 美谷学園 2100032000747
35 151 美谷学園 2100032000531
36 157 夕陽ヶ丘 2100036000348
37 162 第一陶技学園 2100020000182
38 164 第一陶技学園 2100020000096
39 168 第一陶技学園 2100020000476
40 172 第一陶技学園 2100020000449
41 176 第一陶技学園 2100020000463
42 180 第一陶技学園 2100020000350
43 186 第一陶技学園 2100020000324
44 189 第一陶技学園 2100020000377
45 194 第一陶技学園 2100020000151
46 197 第一陶技学園 2100020000465
47 199 第一陶技学園 2100020000369
48 201 美谷の里 2100032000144
49 202 美谷の里 2100032000757
50 205 美谷の里 2100032000273
51 207 美谷の里 2100032000327
52 210 美谷の里 2100032000449
53 217 美谷の里 2100032000304
54 227 美谷の里 2100032900763
55 235 美谷の里 2100032900703
56 239 美谷の里 2100032000452
57 243 美谷の里 2100032000067
58 267 山ゆり学園 2100036000304
59 275 美谷の風 2100032000069
60 278 美谷の風 2100032000051
61 286 デイセンターあゆみの家 2100010000135
62 293 デイセンターあゆみの家 2100010000050
63 295 デイセンターあゆみの家 2100010000096
64 309 いぶき苑 2100016000132
65 311 いぶき苑 2100016000190
66 317 いぶき苑 2100016000159
67 318 いぶき苑 2100016000208
68 321 いぶき苑 2100016000216
69 325 白寿会 2100016000054
70 327 アメニティーハウス・エナ 2100061000006
71 329 たんぽぽ福祉会 2100061000237
72 333 岐阜県社会福祉協議会 2100042000006
73 336 岐阜県社会福祉協議会 2100042000010
74 338 岐阜県社会福祉協議会 2100042000012
75 340 岐阜県社会福祉協議会 2100042000017
76 343 岐阜県社会福祉協議会 2100042000067
77 344 岐阜県社会福祉協議会 2100042000069
78 346 岐阜県社会福祉協議会 2100042000208
79 357 岐阜県社会福祉協議会 2100042000305
80 359 岐阜県社会福祉協議会 2100042000307
81 360 岐阜県社会福祉協議会 2100042000308
82 362 岐阜県社会福祉協議会 2100042000311
83 370 岐阜県社会福祉協議会 2100042000323
84 374 岐阜県社会福祉協議会 2100042000332
85 377 岐阜県社会福祉協議会 2100042000336
86 378 岐阜県社会福祉協議会 2100042000337
87 384 岐阜県社会福祉協議会 2100042000347
88 391 岐阜県社会福祉協議会 2100042000354
89 394 岐阜県社会福祉協議会 2100042000357
90 404 岐阜市社会福祉協議会 2100045000149
91 408 岐阜市社会福祉協議会 2100045000255
92 417 岐阜市社会福祉協議会 2100045000148
93 428 岐阜市社会福祉協議会 2100045000265
94 429 岐阜市社会福祉協議会 2100045000249
95 433 大垣市社会福祉協議会 2100062000231
96 460 大垣市社会福祉協議会 2100062000238
97 468 大垣市社会福祉協議会 2100062000251
98 469 大垣市社会福祉協議会 2100062000010
99 471 大垣市社会福祉協議会 2100062000160
100 474 大垣市社会福祉協議会 2100062000186
101 476 大垣市社会福祉協議会 2100062000144
102 477 大垣市社会福祉協議会 2100062000173
103 479 大垣市社会福祉協議会 2100062000171
104 493 美濃加茂市社会福祉協議会 2100143000068
105 494 美濃加茂市社会福祉協議会 2100143000078
106 496 美濃加茂市社会福祉協議会 2100143000069
107 498 美濃加茂市社会福祉協議会 2100143000077
108 501 美濃加茂市社会福祉協議会 2100143000020
109 505 関市社会福祉協議会 2100064000039
110 510 関市社会福祉協議会 2100064000072
111 525 可児市社会福祉協議会 2100051000001
112 539 各務原市社会福祉協議会 2100044000008
113 543 各務原市社会福祉協議会 2100044000026
114 549 笠松町社会福祉協議会 2100082000013
115 559 羽島市社会福祉協議会 2100094900061
116 561 羽島市社会福祉協議会 2100094900065
117 564 羽島市社会福祉協議会 2100094900060
118 565 羽島市社会福祉協議会 2100094000037
119 575 池田町社会福祉協議会 2100086000009
120 579 伊自良苑 2100022000429
121 584 伊自良苑 2100022000664
122 590 御嵩町社会福祉協議会 2100029000032
123 594 御嵩町社会福祉協議会 2100029000047
124 596 御嵩町社会福祉協議会 2100029000049
125 597 御嵩町社会福祉協議会 2100029000112
126 606 御嵩町社会福祉協議会 2100029000054
127 617 光の子保育園 2100099000006
128 619 光の子保育園 2100099000011
129 624 白川町社会福祉協議会 2100046000072
130 626 白川町社会福祉協議会 2100046000045
131 629 白川町社会福祉協議会 2100046000037
132 630 白川町社会福祉協議会 2100046000085
133 638 川辺町社会福祉協議会 2100126000003
134 642 川辺町社会福祉協議会 2100126000060
135 651 可茂学園 2100006000003
136 662 可茂学園 2100006000082
137 663 可茂学園 2100006000060
138 666 吉城山ゆり園 2100036000689
139 668 吉城山ゆり園 2100036000133
140 676 七宗町社会福祉協議会 2100144000007
141 680 七宗町社会福祉協議会 2100144000040
142 681 七宗町社会福祉協議会 2100144000053
143 692 長良福祉会 2100148000034
144 700 大洞岐協苑 2100034000192
145 703 大洞岐協苑 2100034000299
146 707 岐協福祉会 2100034000199
147 709 大洞岐協苑 2100034000129
148 711 大洞岐協苑 2100034000252
149 720 坂祝町社会福祉協議会 2100056000032
150 727 坂祝町社会福祉協議会 2100056000154
151 735 坂祝町社会福祉協議会 2100056000059
152 741 坂祝町社会福祉協議会 2100056000140
153 744 坂祝町社会福祉協議会 2100056000152
154 746 神戸町社会福祉協議会 2100050000024
155 747 神戸町社会福祉協議会 2100050000027
156 751 神戸町社会福祉協議会 2100050000055
157 756 神戸町社会福祉協議会 2100050000075
158 760 神戸町社会福祉協議会 2100050000083
159 761 神戸町社会福祉協議会 2100050000092
160 772 神戸町社会福祉協議会 2100050000091
161 776 麻の葉学園 2100067000157
162 792 いぶき 2100081000066
163 793 いぶき 2100081000008
164 800 揖斐川町シルバー人材センター 2100136900002
165 808 椿野苑 2100022000109
166 811 椿野苑 2100022900787
167 815 椿野苑 2100022000627
168 828 サンライフ彦坂 2100096000149
169 829 サンライフ彦坂 2100096000090
170 834 黒野あそか苑 2100141000007
171 835 黒野あそか苑 2100141000004
172 839 黒野あそか苑 2100141000002
173 844 黒野あそか苑 2100141000006
174 850 黒野あそか苑 2100141000033
175 851 黒野あそか苑 2100141000048
176 855 黒野あそか苑 2100141000070
177 858 黒野あそか苑 2100141000084
178 860 黒野あそか苑 2100141000090
179 865 黒野あそか苑 2100141000103
180 876 友和苑 2100079000077
181 885 友和苑 2100079900337
182 902 友和苑 2100079000087
183 904 友和苑 2100079000088
184 915 友和苑 2100079000119
185 917 大野山ゆり園 2100036000597
186 921 白鶴荘 2100083000068
187 929 第二いぶき 2100081000011
188 930 第二いぶき 2100081000062
189 933 第一陶技学園 2100020000062
190 944 西美濃の里 2100077000091
191 945 西美濃の里 2100077000071
192 951 西美濃の里 2100077000095
193 953 はなみずき苑 2100076000056
194 955 はなみずき苑 2100076000013
195 961 飛鳥美谷苑 2100032000778
196 962 飛鳥美谷苑 2100032000387
197 976 生活の家桜美寮 2100022000789
198 980 生活の家桜美寮 2100022000147
199 982 生活の家桜美寮 2100022900550
200 983 生活の家桜美寮 2100022000622
201 985 生活の家桜美寮 2100022900507
202 986 生活の家桜美寮 2100022900509
203 987 生活の家桜美寮 2100022000619
204 990 西濃サンホーム 2100012000127
205 992 西濃サンホーム 2100012000169
206 999 西濃サンホーム 2100012000265
207 1003 西濃サンホーム 2100012000025
208 1005 西濃サンホーム 2100012000129
209 1008 西濃サンホーム 2100012000196
210 1011 西濃サンホーム 2100012000354
211 1026 はしま 2100153000004
212 1027 はしま 2100153000010
213 1029 はしま 2100153000001
214 1031 はしま 2100153000003
215 1036 飛騨うりす苑 2100036000768
216 1039 飛騨うりす苑 2100036000180
217 1053 善心会 2100108000153
218 1055 善心会 2100108000070
219 1056 善心会 2100108000008
220 1058 善心会 2100108000183
221 1071 善心会 2100108000006
222 1080 楽山・杜の会 2100133000025
223 1089 瑞穂市社会福祉協議会 2100073000071
224 1092 瑞穂市社会福祉協議会 2100073000088
225 1102 瑞穂市社会福祉協議会 2100073000121
226 1104 瑞穂市社会福祉協議会 2100073000142
227 1105 瑞穂市社会福祉協議会 2100073000149
228 1110 瑞穂市社会福祉協議会 2100073000020
229 1113 瑞穂市社会福祉協議会 2100073000103
230 1114 瑞穂市社会福祉協議会 2100073000111
231 1116 瑞穂市社会福祉協議会 2100073000128
232 1117 瑞穂市社会福祉協議会 2100073000127
233 1121 瑞穂市社会福祉協議会 2100073000021
234 1123 瑞穂市社会福祉協議会 2100073000133
235 1130 瑞穂市社会福祉協議会 2100073000070
236 1131 瑞穂市社会福祉協議会 2100073000134
237 1133 瑞穂市社会福祉協議会 2100073000119
238 1141 吉城福祉会 2100117000010
239 1151 飛騨市社会福祉協議会 2100109000021
240 1164 みずなみ陶生苑 2100154000199
241 1171 みずなみ陶生苑 2100154000085
242 1174 みずなみ陶生苑 2100154000221
243 1182 美濃陶生苑 2100154000232
244 1185 とき陶生苑 2100154000264
245 1186 とき陶生苑 2100154000257
246 1193 みずなみ陶生苑 2100154000124
247 1197 みずなみ陶生苑 2100154000249
248 1204 みずなみ陶生苑 2100154000093
249 1208 みずなみ陶生苑 2100154000238
250 1219 たじみ陶生苑 2100154000135
251 1220 たじみ陶生苑 2100154000156
252 1229 たじみ陶生苑 2100154000151
253 1236 たじみ陶生苑 2100154000155
254 1237 たじみ陶生苑 2100154000134
255 1238 たじみ陶生苑 2100154000137
256 1241 たじみ陶生苑 2100154000163
257 1242 たじみ陶生苑 2100154000025
258 1247 たじみ陶生苑 2100154000170
259 1256 土岐市恵風荘 2100154000208
260 1258 本巣市社会福祉協議会 2100124000018
261 1260 本巣市社会福祉協議会 2100124000012
262 1263 本巣市社会福祉協議会 2100124000015
263 1266 垂井町社会福祉協議会 2100140000012
264 1271 垂井町社会福祉協議会 2100140000031
265 1276 垂井町社会福祉協議会 2100140000025
266 1283 ワークス伊自良 2100022000611
267 1290 ケア21 2100120000008
268 1294 リバーサイド笠松園 2100114000055
269 1308 柳津デイサービスセンター 2100114000350
270 1309 リバーサイド笠松園 2100114000036
271 1311 リバーサイド笠松園 2100114000246
272 1324 リバーサイド笠松園 2100114000435
273 1326 リバーサイド笠松園 2100114000042
274 1338 海津市社会福祉協議会 2100069000028
275 1344 海津市社会福祉協議会 2100069000021
276 1345 海津市社会福祉協議会 2100069000115
277 1362 岐阜県福祉事業団 2100131000953
278 1366 岐阜県福祉事業団 2100131001435
279 1371 岐阜県福祉事業団 2100131000730
280 1391 岐阜県福祉事業団 2100131000263
281 1396 岐阜県福祉事業団 2100131000544
282 1408 岐阜県福祉事業団 2100131000628
283 1410 岐阜県福祉事業団 2100131001102
284 1424 岐阜県福祉事業団 2100131000351
285 1426 岐阜県福祉事業団 2100131000201
286 1431 岐阜県福祉事業団 2100131000861
287 1439 岐阜県福祉事業団 2100131001222
288 1443 岐阜県福祉事業団 2100131000183
289 1448 岐阜県福祉事業団 2100131001207
290 1459 岐阜県福祉事業団 2100131001227
291 1462 岐阜県福祉事業団 2100131000795
292 1471 岐阜県福祉事業団 2100131001538
293 1474 岐阜県福祉事業団 2100131000377
294 1481 岐阜県福祉事業団 2100131000527
295 1484 岐阜県福祉事業団 2100131000427
296 1492 岐阜県福祉事業団 2100131000228
297 1495 岐阜県福祉事業団 2100131001632
298 1498 岐阜県福祉事業団 2100131000927
299 1504 岐阜県福祉事業団 2100131001345
300 1506 岐阜県福祉事業団 2100131000678
301 1507 岐阜県福祉事業団 2100131001244
302 1510 岐阜県福祉事業団 2100131001354
303 1517 岐阜県福祉事業団 2100131001634
304 1519 岐阜県福祉事業団 2100131000430
305 1526 岐阜県福祉事業団 2100131000044
306 1531 岐阜県福祉事業団 2100131000136
307 1532 岐阜県福祉事業団 2100131000395
308 1533 岐阜県福祉事業団 2100131000349
309 1549 岐阜県福祉事業団 2100131000155
310 1555 岐阜県福祉事業団 2100131001625
311 1558 岐阜県福祉事業団 2100131001072
312 1561 岐阜県福祉事業団 2100131000418
313 1562 岐阜県福祉事業団 2100131000823
314 1573 岐阜県福祉事業団 2100131000202
315 1575 岐阜県福祉事業団 2100131000055
316 1576 岐阜県福祉事業団 2100131000432
317 1578 岐阜県福祉事業団 2100131001051
318 1579 岐阜県福祉事業団 2100131001619
319 1580 岐阜県福祉事業団 2100131001239
320 1582 岐阜県福祉事業団 2100130001496
321 1584 岐阜県福祉事業団 2100131001240
322 1593 あいそら羽島 2100096000257
323 1599 あいそら羽島 2100096000289
324 1609 各務原市慈光園 2100032000600
325 1616 あじさいの家 2100148000024
326 1619 あじさいの家 2100148000005
327 1621 あじさいの家 2100148000022
328 1634 あじさいの家 2100148000019
329 1635 あじさいの家 2100148000071
330 1636 あじさいの家 2100148000018
331 1640 あじさいの家 2100148000064
332 1642 きーとす岐阜 2100096000229
333 1672 本荘保育園 2100059900116
334 1679 岩保育園 2100134000001
335 1682 岩保育園 2100134000006
336 1683 岩保育園 2100134000012
337 1687 岩保育園 2100134000038
338 1695 グループホームぷりずむ 2100036000740
339 1714 東濃さつき会 2100157000014
340 1729 岐阜市社会福祉事業団 2100122000370
341 1735 岐阜市社会福祉事業団 2100122000389
342 1739 岐阜市社会福祉事業団 2100122000421
343 1744 岐阜市社会福祉事業団 2100122000272
344 1745 岐阜市社会福祉事業団 2100122000298
345 1747 岐阜市社会福祉事業団 2100122000294
346 1749 岐阜市社会福祉協議会 2100045000016
347 1750 岐阜市社会福祉事業団 2100122000140
348 1754 岐阜市シルバー人材センター 2100023000022
349 1755 岐阜市シルバー人材センター 2100023000036
350 1758 関市シルバー人材センター 2100030000026
351 1762 みそぎ保育園 2100128000061
352 1768 わかたけ保育園 2100128000004
353 1775 わかたけ保育園 2100128000073
354 1777 わかたけ保育園 2100128000075
355 1782 太陽の会 2100118000011
356 1783 太陽の会 2100118000013
357 1786 せきこもれび 2100147000111
358 1789 せきこもれび 2100147000022
359 1793 せきこもれび 2100147000126
360 1797 せきこもれび 2100147000100
Copyright (c) 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会. All Rights Reserved.


ページの先頭へ