事業名 | 開催地 | 開催日 | 募集人数 | 〆切日 | 申込み人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劇団四季ゴースト&レディ | 名古屋四季劇場 | 8/23(土) | 50組100名 | 6/6(金) | 0組0名 |
2 | ディズニー・オン・アイス | AichiSkyExpo | 8/3(日) | 80名 | 5/23(金) | 0名 |
3 | ギフト券 | 500名 | 5/30(金) | 0名 | ||
4 | ||||||
5 |
事業名 | 開催地 | 開催日 | 募集人数 | 〆切日 | 申込み人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劇団四季ゴースト&レディ | 名古屋四季劇場 | 7/27(日) | 50組100名 | 5/23(金) | 0組0名 |
2 | 劇場四季赤毛のアン | 愛知県芸術劇場 | 8/14(木) | 25組50名 | 6/6(金) | 0組0名 |
3 | ディズニー・オン・アイス | AichiSkyExpo | 8/2(土) | 90名 | 5/23(金) | 0名 |
4 | ドラゴンズ(広島戦) | バンテリンドームナゴヤ | 8/9(土) | 60名 | 5/9(金) | 256名 |
5 |