事業名 | 開催地 | 開催日 | 募集人数 | 〆切日 | 申込み人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劇団四季ゴースト&レディ | 名古屋四季劇場 | 8/23(土) | 50組100名 | 6/6(金) | 78組156名 |
2 | ディズニー・オン・アイス | AichiSkyExpo | 8/3(日) | 80名 | 5/23(金) | 194名 |
3 | ギフト券 | 500名 | 5/30(金) | 1329名 | ||
4 | ||||||
5 |
事業名 | 開催地 | 開催日 | 募集人数 | 〆切日 | 申込み人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劇団四季ゴースト&レディ | 名古屋四季劇場 | 7/27(日) | 50組100名 | 5/23(金) | 102組204名 |
2 | 劇場四季赤毛のアン | 愛知県芸術劇場 | 8/14(木) | 25組50名 | 6/6(金) | 68組136名 |
3 | ディズニー・オン・アイス | AichiSkyExpo | 8/2(土) | 90名 | 5/23(金) | 198名 |
4 | ||||||
5 |